【群升门业加盟费】群升门业加盟多少钱?总投资29.9万元!
来源网站:创业找项目
2018-05-03
群升门业加盟费
¥29.9万元以上设备费:4万元 首批进货费:8万元 广告宣传费:7000元
开业费用:6000元 水电杂费:1200元/月 流动资金:6万元
总投资费用:29.9万元
意向加盟:628人 申请加盟:397人
群升门业品牌简介
都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此建材装饰行业可谓是极具发展空间的行业之一。群升门业在建材装饰行业可谓是大名响当当,它致力于为消费者提供意美家实木门、防盗安全门、钢木装甲门、钢木防火门等,物美价廉,因此获得了众多消费者的认可,拥有一大批回头客。正是凭借着良好的市场口碑,群升门业品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。想要加盟建材装饰行业,群升门业绝对是你加盟的首选,赶快来了解更加详细的资料吧!
群升门业投资额度
群升门业加盟费用:
群升门业利润分析:

《【群升门业加盟费】群升门业加盟多少钱?总投资29.9万元!》出自:创业找项目加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 44.56万元 | 37.73万元 | 29.9万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
群升门业利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.5万元(50%) | 5.5万元(50%) | 4.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.44万元 | 1.2万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.68万元 | 1.4万元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.26万元 | 2.77万元 | 2.3万元 |
年净利润 | 39.12万元 | 33.24万元 | 27.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |

链接地址:http://m.gjknj.com/duwu/48750.html 转载请保留,谢谢!